Goleiros:
| Jean | Madre de Deus | 1993 a 1996 e 1998 |
| Márcio | Atlético-GO | 2002 a 2006 |
| Darci | Macaé-RJ | 2006 e 2008 |
| França | Atlético-GO | 2006 |
| Sérgio | Itumbiara-GO | 2007 |
| Marcio Angonese | Criciúma | 2007 |
| Paulo Musse | Botafogo-SP | 2007 |
| Fabiano Borges | Joinville | 2008 |
| Gessé | Vitória da Conquista | 2007 |
| Marcelo Cruz | Mogi-Mirim | 2000 |
Zagueiros:
| Fabão | Santos | 1996 a 1998 |
| Leonardo Silva | Cruzeiro | 2004 e 2005 |
| Nenê | Coritiba | 1998 |
| Jean Witte | F.C.Tokyo – Japão | 2000 e 2001 |
| Valdomiro | Trofense - Portugal | 99 a 2004 |
| Pereira | Brasil de Pelotas | 2005 e 2006 |
| Carlinhos Paulista | Marília | 2002 e 2003 |
| Cléber Carioca | Itumbiara-GO | 2007 e 2008 |
Laterais-Direitos:
| Daniel Alves | Barcelona Espanha | 2001 e 2002 |
| Paulinho | Portugal | 2003 a 2005 |
| Etto | Dínamo Zagreb - Croácia | 2002 |
| Arlindo Maracanã | Ceará | 2003 |
| Marcus Vinicius | Icasa | 2003 e 2004 |
Laterais-esquerdos:
| Calisto | Botafogo-SP | 2002 |
| Bruno | São Caetano | 2004 |
| Chiquinho | Atlético-GO | 2001 a 2003 |
| Adilson | Santa Cruz | 2007 e 2008 |
| Marcão | Palmeiras | 2002 |
Volantes:
| Luis Alberto | Nacional de Portugal | 2002 a 2006 |
| Fausto |
| 2007 e 2008 |
| Jair | Atlético-Go | 2002 a 2005 |
| Guilherme | Vila Nova | 2006 |
| Ramalho | Paulista de Jundiaí | 2001 a 2002 |
| Emerson Cris | Chapecoense | 2007 e 2008 |
| Eduardo | Botafogo | 2007 |
| Neto Apolônio | Treze-PB | 2002 a 2005 |
| Cícero | Hertha Berlim-ALE | 2002 a 2005 |
| Luciano Totó | Atlético-GO | 2008 |
Meias:
| Danilo Gomes |
| 2003 a 2004 e 2007 |
| Pretto |
| 2001 a 2002 e 2003 e 2007 |
| Jorge Wagner | São Paulo | 1999 a 2000 |
| Elias | Atlético-GO | 2003 a 2008 |
| Rafael Bastos | Vitória | 2006 a 2007 |
| Geraldo | Ceará | 2002 |
| Danilo Rios | Guarani | 2006 e 2007 |
| Capixaba |
| 1999 a 2002 |
| Guaru |
| 2005 |
| Inho Baiano | Salgueiro-PE | 2007 e 2008 |
| Rodriguinho | Mirassol | 2004 |
| Igor |
| 2004 |
| Juninho | Kawasaki Frontale – Japão | 1996 a 1998 |
| Robson Luís | Volta Redonda | 1996 a 1999 |
| Alessandro Azevedo | Vitória da Conquista | 2006 |
| Ernane |
| 2004 e 2005 |
| Caio | Avaí | 2008 |
| Ramon | Vitória | 1993 e 1994 |
| Iranildo | Brasiliense | 2000 |
| Possato |
| 2003 |
| Alex Oliveira |
| 2000 |
| Fábio Costa | Madre de Deus | 2000 |
| Rafael | Mesquita | 2008 |
Atacantes:
| Nonato | Treze-PB | 1999 a 2003 |
| Uéslei | Oita Trinita – Japão | 1993 a 1996, 1998 2000 e 2005 |
| Marcelo Ramos | Ipatinga | 1990 a 1994 e 2008 |
| Sérgio Alves | Ceará | 2002 |
| Anselmo Ramon | Cabofriense | 2007 |
| Moré | Icasa | 2007 |
| Paulo Cezar Spírito |
| 2006 |
| Sorato | Tigres-RJ | 2006 |
| Pantico | Crac-GO | 2008 |
| Dill |
| 2005 |
| Marcelinho Piano |
| 2005 |
| Fábio Saci | Bangu | 2007 |
| Dimba |
| 1999 |
| Neto Potiguar | Anápolis | 2004 e 2005 |
| Bruno Cazarine | Chapecoense | 2008 |
| Bruno Meneghel | Resende-RJ | 2008 |
| Galvão | Vila Nova | 2008 |
| Charles | Joinville | 2006 a 2008 |
| Diogo | Vitória da Conquista | 2007 |
| William | Farul-Romênia | 2003 a 2005 |
| Jajá | Yamagata - Japão | 2005 |
| Alex Alves | Mirassol | 2001 |
| Alex Mineiro | Grêmio | 1999 |
| Nicácio | 2001 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário